
0222.222.0986 - (+84)966.371.832

0222.222.0986 - +(84)982.704.911
Máy in vệ tinh RS260-9C 1F
Thiết kế xy lanh trung tâm chính xác cao đảm bảo tính chính xác của đăng ký in, cấu trúc nhỏ gọn và hoạt động dễ dàng. Điều khiển tự động hoàn toàn tự động giúp cải thiện tính chính xác của thanh ghi, sự linh hoạt của quá trình và sự đa dạng của chất nền. Khi máy đang chạy hoặc dừng lại, nó có thể thực hiện điều chỉnh thanh ghi, độ chính xác của thanh ghi xuất sắc, điều chỉnh chiều dài mà không cần điều chỉnh bước, và đăng ký bên trên của mỗi vị trí làm việc có thể được điều chỉnh ± 5 mm. Máy này có thể hoàn thành quá trình: in nhãn nhiều lớp, in trước và sau 9-màu tùy ý kết hợp, dỡ một phần, trước và sau khi định vị ba chiều nóng lạnh, thứ hai tự động định vị die-cắt, kết nối truyền dòng phim và không có bộ phim dính.
Tên / mô hình thiết bị | Trước khi chạy RS260-9C + 1F (Wu Yin Series) | |
Thông số kỹ thuật thiết bị | ||
Số mô hình | RS260-9C + 1F | |
Màu in | 9 màu dập nổi + 1 màu flexo phủ | |
Chiều rộng nguồn cấp dữ liệu | 260 (10,25 inch) mm | |
Chiều rộng in tối đa | 254 (10 inch) mm | |
Chu vi lặp lại in lớn nhất | 457,2mm | |
Chu vi lặp lại in nhỏ nhất | 193.675mm | |
Trung tâm xi lanh ấn tượng | Ф1300mm cao su cao su lót | |
Độ dày của tấm nhựa | 0.95mm | |
Độ dày dính hai mặt | 0,12 mm | |
Mực | Mực in UV / UV Flexo Varnish | |
Tốc độ cơ khí nhanh nhất | 100m / phút | |
Đường kính tối đa | Ф 800mm | |
Đường kính cuộn tối đa | Ф 800mm | |
Điện | 380V, 3 pha, 45KVA, 50 / 60HZ | |
Kích thước cơ | 5,8m (L) x 1,8 m (W) x 2,25 m (H) | |
Trọng lượng cơ | 8500 (Kg) | |
Áp suất không khí bắt buộc | 0.6Mpa (40.8Psi) | |
Tiếng ồn hoạt động của máy | Dưới 85dB |
Thứ nhất, cấu hình tiêu chuẩn | Thứ hai, cấu hình chức năng tùy chọn | |
1. Giá in (9 chỗ) | 1. Hệ thống ủi lạnh | |
2. Miếng (0 bộ) | 2. Hệ thống in lật màn hình | |
3.UV sấy (10 ghế) | 3. Hệ thống quan sát Jingtai | |
4 công cụ chuẩn (1 bộ) | 4. Hệ thống làm lạnh | |
5. Hình dán (1 bộ) | 5. Cao su phía dưới và trở lại in ấn | |
6. Thiết bị hiệu chỉnh sai lệch (1 bộ) | 6. Thiết bị hỗn hợp song song không cân đối | |
7. Chân (1 bộ) | 7. Hệ thống UV tia cực tím | |
8. Thiết bị xử lý bề mặt Corona (1 bộ) | ||
9. Ghế cắt khuôn tròn (1 bộ) | ||
10. Bộ tiệt tĩnh (2 bộ) | ||
11. Thiết bị ép (có hoặc không có giấy lót) | ||
12. Ghế bọc dầu (1 bộ) | ||
Thứ ba, hiệu suất (Chức năng) | ||
1. So với máy thương hiệu thông thường, thiết lập chính xác hơn, tốc độ có thể đạt 100M / phút, hiệu quả in tốt, không đổi màu, và mực thậm chí còn nhiều hơn | ||
2. Die cắt có thể sử dụng con dao phẳng và con dao tròn từ hệ thống con lăn chết | ||
3 trước và sau khi lạnh, vị trí nóng, địa phương nóng, có thể được hoàn thành đồng thời, và hiệu quả lá vàng là tốt, nhanh | ||
4 có thể được thêm vào mặt sau của in ấn, để đạt được mặt sau của cùng một thời gian in nhiều màu | ||
5. Chức năng khử tạp chất, kéo giấy dưới, khử khe thời gian, khử keo cục bộ, keo đồng bộ và vừa | ||
6. Công nghệ in phun HP cho quy trình thiết kế nhãn mã vạch bảo mật | ||
7 có thể được trang bị máy kiểm tra, bồi thường tự động, kiểm tra thông minh, tiết kiệm lao động | ||
8. Thiết bị xử lý bề mặt Corona | ||
Thứ tư, tài liệu áp dụng: | ||
Bìa, ruy băng, giấy tráng, PET, PE, PVC, PP, giấy tổng hợp, màng bảo vệ, màng ngọc, bạc mờ, bạc rồng bạc, rồng bạc ánh sáng, giấy laze, Xiao Yinlong | ||
Thứ năm, ứng dụng công nghiệp (appilcations ngành công nghiệp) | ||
Nhãn thuốc, nhãn điện tử, nhãn mỹ phẩm, nhãn đồ chơi, nhãn mã vạch, màng nhựa bảo vệ, vật liệu nhựa PVC, nhãn pin điện thoại di động, nhãn dán ngược |
||
Thứ sáu, theo yêu cầu của khách hàng các mô hình tùy chỉnh | ||
RS260-4C, 6C, 8C, 10C, 11C, 12C | ||
RS320, RS400, RS460 |